幌伞枫2019年价格信息
当前幌伞枫价格信息来源于2019年泉州、厦门建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20232022202120202019 | ||||||
| 幌伞枫 | 米径5—6cm;苗高200cm;冠幅120cm 假植 | 株 | 185.00 | 163.72 | 泉州 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 米径7—8cm;苗高250cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 299.00 | 264.60 | 泉州 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 米径9—10cm;苗高300cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 417.00 | 369.03 | 泉州 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 米径11—12cm;苗高350cm;冠幅150-200cm 假植 | 株 | 655.00 | 579.65 | 泉州 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 米径13—15cm;苗高400cm;冠幅200cm 假植 | 株 | 920.00 | 814.16 | 泉州 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 462.30 | 424.13 | 厦门 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 884.40 | 811.38 | 厦门 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1608.00 | 1475.23 | 厦门 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2010.00 | 1844.04 | 厦门 | 2019年12月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 462.30 | 424.13 | 厦门 | 2019年11月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 884.40 | 811.38 | 厦门 | 2019年11月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1608.00 | 1475.23 | 厦门 | 2019年11月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2010.00 | 1844.04 | 厦门 | 2019年11月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 462.30 | 424.13 | 厦门 | 2019年10月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 884.40 | 811.38 | 厦门 | 2019年10月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1608.00 | 1475.23 | 厦门 | 2019年10月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2010.00 | 1844.04 | 厦门 | 2019年10月 |
| 幌伞枫 | 米径5—6cm;苗高200cm;冠幅120cm 假植 | 株 | 170.00 | 150.44 | 泉州 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 米径7—8cm;苗高250cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 300.00 | 265.49 | 泉州 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 米径9—10cm;苗高300cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 400.00 | 353.98 | 泉州 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 米径11—12cm;苗高350cm;冠幅150-200cm 假植 | 株 | 620.00 | 548.67 | 泉州 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 米径13—15cm;苗高400cm;冠幅200cm 假植 | 株 | 850.00 | 752.21 | 泉州 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 462.30 | 424.13 | 厦门 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 884.40 | 811.38 | 厦门 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1608.00 | 1475.23 | 厦门 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 2010.00 | 1844.04 | 厦门 | 2019年9月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 462.30 | 424.13 | 厦门 | 2019年8月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 884.40 | 811.38 | 厦门 | 2019年8月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1547.70 | 1419.91 | 厦门 | 2019年8月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1959.75 | 1797.94 | 厦门 | 2019年8月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 462.30 | 424.13 | 厦门 | 2019年7月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 884.40 | 811.38 | 厦门 | 2019年7月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1547.70 | 1419.91 | 厦门 | 2019年7月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1959.75 | 1797.94 | 厦门 | 2019年7月 |
| 幌伞枫 | 米径5—6cm;苗高200cm;冠幅120cm 假植 | 株 | 202.00 | 178.76 | 泉州 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 米径7—8cm;苗高250cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 315.00 | 278.76 | 泉州 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 米径9—10cm;苗高300cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 398.00 | 352.21 | 泉州 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 米径11—12cm;苗高350cm;冠幅150-200cm 假植 | 株 | 650.00 | 575.22 | 泉州 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 米径13—15cm;苗高400cm;冠幅200cm 假植 | 株 | 850.00 | 752.21 | 泉州 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 452.25 | 414.91 | 厦门 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 874.35 | 802.16 | 厦门 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1527.60 | 1401.47 | 厦门 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1939.65 | 1779.50 | 厦门 | 2019年6月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 452.25 | 414.91 | 厦门 | 2019年5月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 874.35 | 802.16 | 厦门 | 2019年5月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1527.60 | 1401.47 | 厦门 | 2019年5月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1939.65 | 1779.50 | 厦门 | 2019年5月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 452.25 | 414.91 | 厦门 | 2019年4月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 874.35 | 802.16 | 厦门 | 2019年4月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1527.60 | 1401.47 | 厦门 | 2019年4月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1939.65 | 1779.50 | 厦门 | 2019年4月 |
| 幌伞枫 | 米径5—6cm;苗高200cm;冠幅120cm 假植 | 株 | 190.00 | 168.14 | 泉州 | 2019年3月 |
| 幌伞枫 | 米径7—8cm;苗高250cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 310.00 | 274.34 | 泉州 | 2019年3月 |
| 幌伞枫 | 米径9—10cm;苗高300cm;冠幅150cm 假植 | 株 | 400.00 | 353.98 | 泉州 | 2019年3月 |
| 幌伞枫 | 米径11—12cm;苗高350cm;冠幅150-200cm 假植 | 株 | 568.00 | 502.65 | 泉州 | 2019年3月 |
| 幌伞枫 | 米径13—15cm;苗高400cm;冠幅200cm 假植 | 株 | 771.00 | 682.30 | 泉州 | 2019年3月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径10-11cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 452.25 | 414.91 | 厦门 | 2019年2月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径12-14cm;冠径(蓬径)>150cm;株高>350cm 二级分枝以上 | 株 | 874.35 | 802.16 | 厦门 | 2019年2月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径15-19cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>400cm 二级分枝以上 | 株 | 1527.60 | 1401.47 | 厦门 | 2019年2月 |
| 幌伞枫 | 假植苗;米径20-22cm;冠径(蓬径)>200cm;株高>450cm 二级分枝以上 | 株 | 1939.65 | 1779.50 | 厦门 | 2019年2月 |

三明工程结算价
龙岩工程结算价
福州工程结算价
漳州工程结算价
宁德工程结算价
厦门工程结算价
南平工程结算价
泉州工程结算价
福建工程结算价