五角枫胸径10-12cm2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:20212020 | ||||||
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1254.70 | 1153.13 | 南京 | 2021年12月 | |
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1259.65 | 1157.68 | 南京 | 2021年9月 | |
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1224.41 | 1125.29 | 南京 | 2021年6月 | |
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1170.70 | 1075.93 | 南京 | 2021年3月 | |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:20212020 | ||||||
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1254.70 | 1153.13 | 南京 | 2021年12月 | |
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1259.65 | 1157.68 | 南京 | 2021年9月 | |
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1224.41 | 1125.29 | 南京 | 2021年6月 | |
| 五角枫胸径10-12cm | 株 | 1170.70 | 1075.93 | 南京 | 2021年3月 | |
