汽车式起重机提升质量40t2022年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 | ||||||
| 汽车式起重机提升质量40t | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 2652.62 | 2347.45 | 南京 | 2022年3月 |
| 汽车式起重机提升质量40t | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 2646.62 | 2342.14 | 南京 | 2022年2月 |
| 汽车式起重机提升质量40t | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 2642.37 | 2338.38 | 南京 | 2022年1月 |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 | ||||||
| 汽车式起重机提升质量40t | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 2652.62 | 2347.45 | 南京 | 2022年3月 |
| 汽车式起重机提升质量40t | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 2646.62 | 2342.14 | 南京 | 2022年2月 |
| 汽车式起重机提升质量40t | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 2642.37 | 2338.38 | 南京 | 2022年1月 |
