花菱草2019年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市花菱草报价201920182017 | ||||||
| 花菱草 | 120红盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 3.50 | 3.18 | 上海 | 2019年2月 |
| 花菱草 | 140红盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 3.60 | 3.27 | 上海 | 2019年2月 |
| 花菱草 | 120红盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 3.50 | 3.18 | 上海 | 2019年1月 |
| 花菱草 | 140红盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 3.60 | 3.27 | 上海 | 2019年1月 |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市花菱草报价201920182017 | ||||||
| 花菱草 | 120红盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 3.50 | 3.18 | 上海 | 2019年2月 |
| 花菱草 | 140红盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 3.60 | 3.27 | 上海 | 2019年2月 |
| 花菱草 | 120红盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 3.50 | 3.18 | 上海 | 2019年1月 |
| 花菱草 | 140红盆;H21-30;P21-30 | 盆 | 3.60 | 3.27 | 上海 | 2019年1月 |
