预制混凝土实心剪力墙内墙板2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市预制混凝土实心剪力墙内墙板报价20212020 | ||||||
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3930.00 | 天津 | 2021年12月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3930.00 | 天津 | 2021年12月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3960.00 | 天津 | 2021年11月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3970.00 | 天津 | 2021年11月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3910.00 | 天津 | 2021年10月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3920.00 | 天津 | 2021年10月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3930.00 | 天津 | 2021年9月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3940.00 | 天津 | 2021年9月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3910.00 | 天津 | 2021年8月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3920.00 | 天津 | 2021年8月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3940.00 | 天津 | 2021年7月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3940.00 | 天津 | 2021年7月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3940.00 | 天津 | 2021年6月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3940.00 | 天津 | 2021年6月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3860.00 | 天津 | 2021年5月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3870.00 | 天津 | 2021年5月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3710.00 | 天津 | 2021年4月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3710.00 | 天津 | 2021年4月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3700.00 | 天津 | 2021年3月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3700.00 | 天津 | 2021年3月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚≤200 | m3 | 3700.00 | 天津 | 2021年2月 | |
| 预制混凝土实心剪力墙内墙板 | 钢筋110kg/m3;墙厚>200 | m3 | 3700.00 | 天津 | 2021年2月 | |

天津材料结算价
重庆材料结算价
北京材料结算价
上海材料结算价