北京市披水2020年价格信息
当前北京市建材市场披水价格信息来源于2020年北京建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载北京市工程造价管理站(协会)官方发布的北京造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直辖市披水报价:202320222021202020192018201720162015 | ||||||
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年12月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年12月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年12月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年12月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年12月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年12月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年11月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年11月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年11月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年11月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年11月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年11月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年10月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年10月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年10月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年10月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年10月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年10月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年9月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年9月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年9月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年9月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年9月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年9月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年8月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年8月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年8月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年8月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年8月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年8月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年7月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年7月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年7月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年7月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年7月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年7月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年6月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年6月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年6月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年6月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年6月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年6月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年5月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年5月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年5月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年5月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年5月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年5月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年4月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年4月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年4月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年4月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年4月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年4月 |
| 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 | 北京 | 2020年1月 |
| 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 | 北京 | 2020年1月 |
| 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 | 北京 | 2020年1月 |
| 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 | 北京 | 2020年1月 |
| 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 | 北京 | 2020年1月 |
| 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 | 北京 | 2020年1月 |

重庆工程造价信息
天津工程造价信息
北京工程造价信息
上海工程造价信息