成都市砌体工程2020年价格信息
当前成都市建材市场砌体工程价格信息来源于2020年成都建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载成都市工程造价管理站(协会)官方发布的成都造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:2022202120202019 | ||||||
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 225.00 | 225.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 225.00 | 225.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 225.00 | 225.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 225.00 | 225.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 49.00 | 49.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 72.00 | 72.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 133.00 | 133.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 72.00 | 72.00 | 成都 | 2020年12月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 48.50 | 48.50 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 132.00 | 132.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年11月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 48.50 | 48.50 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 132.00 | 132.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年10月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 48.50 | 48.50 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 132.00 | 132.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年9月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 48.50 | 48.50 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 132.00 | 132.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年8月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 223.00 | 223.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 48.50 | 48.50 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 132.00 | 132.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 71.00 | 71.00 | 成都 | 2020年7月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 220.00 | 220.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 220.00 | 220.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 220.00 | 220.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 220.00 | 220.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 48.00 | 48.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 130.00 | 130.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年6月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 215.00 | 215.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 215.00 | 215.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 215.00 | 215.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 215.00 | 215.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 45.00 | 45.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 130.00 | 130.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年5月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 38.00 | 38.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 130.00 | 130.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年4月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 38.00 | 38.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 130.00 | 130.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年3月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 38.00 | 38.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 130.00 | 130.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年2月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;砖块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 195.00 | 195.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 砌砖工程;半成品隔墙安装 按实际砌筑体积计算 | m2 | 38.00 | 38.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 130.00 | 130.00 | 成都 | 2020年1月 |
| 砌体工程 | 屋面工程;膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 70.00 | 70.00 | 成都 | 2020年1月 |

四川工程造价信息
眉山工程造价信息
泸州工程造价信息
成都工程造价信息
达州工程造价信息
自贡工程造价信息
德阳工程造价信息
南充工程造价信息
乐山工程造价信息
涪陵工程造价信息