碎石(综合)2020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2023202220212020 | ||||||
| 碎石(综合) | 10mm~40mm | m3 | 125.00 | 110.62 | 南宁 | 2020年12月 |
| 碎石(综合) | 10mm~40mm | m3 | 125.00 | 110.62 | 南宁 | 2020年11月 |
| 碎石(综合) | 10mm~40mm | m3 | 125.00 | 121.36 | 南宁 | 2020年10月 |
| 碎石(综合) | 10mm~40mm | m3 | 125.00 | 110.62 | 南宁 | 2020年9月 |
| 碎石(综合) | 10mm~40mm | m3 | 125.00 | 110.62 | 南宁 | 2020年8月 |
| 碎石(综合) | 10mm~40mm | m3 | 125.00 | 110.62 | 南宁 | 2020年7月 |

南宁工程信息价
防城港工程信息价
钦州工程信息价
河池工程信息价
来宾工程信息价
北海工程信息价
百色工程信息价
柳州工程信息价
贺州工程信息价
贵港工程信息价
梧州工程信息价
桂林工程信息价
崇左工程信息价
玉林工程信息价