银川市弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008)2024年价格信息
当前银川市弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008)价格由银川建材生产厂家、建筑市场销售商、建材代理商在2024年报价,作为工程施工合同结算及建材采购参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载银川市工程造价管理站(协会)官方发布的银川造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 28.68 | 银川 | 2024年6月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 24.86 | 银川 | 2024年6月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 30.40 | 银川 | 2024年6月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 26.34 | 银川 | 2024年6月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型4.0mm | m2 | 25.46 | 银川 | 2024年6月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型3.0mm | m2 | 21.52 | 银川 | 2024年6月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 32.96 | 银川 | 2024年4月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 28.57 | 银川 | 2024年4月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 34.94 | 银川 | 2024年4月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 30.28 | 银川 | 2024年4月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型4.0mm | m2 | 28.29 | 银川 | 2024年4月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型3.0mm | m2 | 23.91 | 银川 | 2024年4月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 32.96 | 银川 | 2024年3月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 28.57 | 银川 | 2024年3月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 34.94 | 银川 | 2024年3月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 30.28 | 银川 | 2024年3月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型4.0mm | m2 | 28.29 | 银川 | 2024年3月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型3.0mm | m2 | 23.91 | 银川 | 2024年3月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 32.96 | 银川 | 2024年1月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 28.57 | 银川 | 2024年1月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型4.0mm | m2 | 34.94 | 银川 | 2024年1月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅱ型3.0mm | m2 | 30.28 | 银川 | 2024年1月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型4.0mm | m2 | 28.29 | 银川 | 2024年1月 | |
| 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2008) | 聚酯胎Ⅰ型3.0mm | m2 | 23.91 | 银川 | 2024年1月 |

宁夏工程预算价
银川工程预算价