热轧薄钢板2024年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 | 
| 年份分类:202420232022202120202019 | ||||||
| 热轧薄钢板 | 1.0-1.5 | t | 4369.27 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 1.6-1.8 | t | 4267.23 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 2.0-2.5 | t | 4222.35 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 2.8-3.2 | t | 4142.95 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 3.5-4.0 | t | 4062.15 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 | 
| 年份分类:202420232022202120202019 | ||||||
| 热轧薄钢板 | 1.0-1.5 | t | 4369.27 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 1.6-1.8 | t | 4267.23 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 2.0-2.5 | t | 4222.35 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 2.8-3.2 | t | 4142.95 | 东莞 | 2024年2月 | |
| 热轧薄钢板 | 3.5-4.0 | t | 4062.15 | 东莞 | 2024年2月 | |
