挤塑板2022年价格信息
当前挤塑板价格信息来源于2022年泉州、厦门建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20232022202120202019 | ||||||
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.00 | 13.27 | 泉州 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.00 | 16.81 | 泉州 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.00 | 19.47 | 泉州 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.00 | 25.66 | 泉州 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.00 | 29.20 | 泉州 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年12月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.00 | 13.27 | 泉州 | 2022年11月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.00 | 16.81 | 泉州 | 2022年11月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.00 | 19.47 | 泉州 | 2022年11月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.00 | 25.66 | 泉州 | 2022年11月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.00 | 29.20 | 泉州 | 2022年11月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.00 | 13.27 | 泉州 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.00 | 16.81 | 泉州 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.00 | 19.47 | 泉州 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.00 | 25.66 | 泉州 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.00 | 29.20 | 泉州 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年10月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.00 | 13.27 | 泉州 | 2022年9月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.00 | 16.81 | 泉州 | 2022年9月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.00 | 19.47 | 泉州 | 2022年9月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.00 | 25.66 | 泉州 | 2022年9月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.00 | 29.20 | 泉州 | 2022年9月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.00 | 13.27 | 泉州 | 2022年8月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.00 | 16.81 | 泉州 | 2022年8月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.00 | 19.47 | 泉州 | 2022年8月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.00 | 25.66 | 泉州 | 2022年8月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.00 | 29.20 | 泉州 | 2022年8月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.00 | 13.27 | 泉州 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.00 | 16.81 | 泉州 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.00 | 19.47 | 泉州 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.00 | 25.66 | 泉州 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.00 | 29.20 | 泉州 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年7月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.50 | 13.72 | 泉州 | 2022年6月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.50 | 17.26 | 泉州 | 2022年6月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.50 | 19.91 | 泉州 | 2022年6月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.50 | 26.11 | 泉州 | 2022年6月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.50 | 29.65 | 泉州 | 2022年6月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.50 | 13.72 | 泉州 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.50 | 17.26 | 泉州 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.50 | 19.91 | 泉州 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.50 | 26.11 | 泉州 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.50 | 29.65 | 泉州 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年5月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.50 | 13.72 | 泉州 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.50 | 17.26 | 泉州 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.50 | 19.91 | 泉州 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.50 | 26.11 | 泉州 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.50 | 29.65 | 泉州 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年4月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.50 | 13.72 | 泉州 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.50 | 17.26 | 泉州 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.50 | 19.91 | 泉州 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.50 | 26.11 | 泉州 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.50 | 29.65 | 泉州 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年3月 |
| 挤塑板 | 20mm厚 | m2 | 15.50 | 13.72 | 泉州 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 25mm厚 | m2 | 19.50 | 17.26 | 泉州 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 30mm厚 | m2 | 22.50 | 19.91 | 泉州 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 40mm厚 | m2 | 29.50 | 26.11 | 泉州 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 50mm厚 | m2 | 33.50 | 29.65 | 泉州 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年2月 |
| 挤塑板 | 20mm | m2 | 12.00 | 10.62 | 厦门 | 2022年1月 |
| 挤塑板 | 25mm | m2 | 15.00 | 13.27 | 厦门 | 2022年1月 |
| 挤塑板 | 30mm | m2 | 18.00 | 15.93 | 厦门 | 2022年1月 |
| 挤塑板 | 40mm | m2 | 23.00 | 20.35 | 厦门 | 2022年1月 |
| 挤塑板 | 50mm | m2 | 29.00 | 25.66 | 厦门 | 2022年1月 |
| 挤塑板 | 60mm | m2 | 34.00 | 30.09 | 厦门 | 2022年1月 |

宁德招标造价信息
莆田招标造价信息
厦门招标造价信息
南平招标造价信息
泉州招标造价信息
漳州招标造价信息
福州招标造价信息
龙岩招标造价信息
福建招标造价信息