强夯机械夯击能量1200kNm2022年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 | ||||||
| 强夯机械夯击能量1200kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 737.93 | 653.04 | 南京 | 2022年3月 |
| 强夯机械夯击能量1200kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 728.89 | 645.04 | 南京 | 2022年2月 |
| 强夯机械夯击能量1200kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 731.53 | 647.37 | 南京 | 2022年1月 |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 | ||||||
| 强夯机械夯击能量1200kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 737.93 | 653.04 | 南京 | 2022年3月 |
| 强夯机械夯击能量1200kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 728.89 | 645.04 | 南京 | 2022年2月 |
| 强夯机械夯击能量1200kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 731.53 | 647.37 | 南京 | 2022年1月 |
