喷塑桥架300*1502020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 | ||||||
| 喷塑桥架300*150 | m | 105.34 | 93.46 | 南京 | 2020年12月 | |
| 喷塑桥架300*150 | 聚丙烯纤维 | m | 102.99 | 91.37 | 南京 | 2020年11月 |
| 喷塑桥架300*150 | 聚丙烯纤维 | m | 102.99 | 91.37 | 南京 | 2020年10月 |
| 喷塑桥架300*150 | m | 102.88 | 91.28 | 南京 | 2020年9月 | |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 | ||||||
| 喷塑桥架300*150 | m | 105.34 | 93.46 | 南京 | 2020年12月 | |
| 喷塑桥架300*150 | 聚丙烯纤维 | m | 102.99 | 91.37 | 南京 | 2020年11月 |
| 喷塑桥架300*150 | 聚丙烯纤维 | m | 102.99 | 91.37 | 南京 | 2020年10月 |
| 喷塑桥架300*150 | m | 102.88 | 91.28 | 南京 | 2020年9月 | |
