自升式塔式起重机起重力矩1000kNm2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202220212020 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 946.94 | 838.00 | 南京 | 2021年12月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 946.14 | 837.29 | 南京 | 2021年11月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 951.14 | 841.72 | 南京 | 2021年10月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 951.14 | 841.72 | 南京 | 2021年9月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 947.64 | 838.62 | 南京 | 2021年8月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 948.64 | 839.50 | 南京 | 2021年7月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 948.64 | 839.50 | 南京 | 2021年6月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 949.27 | 840.06 | 南京 | 2021年5月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 951.14 | 841.72 | 南京 | 2021年4月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 957.89 | 847.69 | 南京 | 2021年3月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 982.99 | 869.90 | 南京 | 2021年2月 |
| 自升式塔式起重机起重力矩1000kNm | 含钢量(170kg/m3) | 台班 | 986.99 | 873.44 | 南京 | 2021年1月 |
自升式塔式起重机起重力矩1000kNm价格信息来源于2021年南京建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载江苏工程造价管理部门发布的 南京造价信息
人工客服
