安哥拉黑2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202420222021 | ||||||
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年12月 |
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年11月 |
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年9月 |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202420222021 | ||||||
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年12月 |
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年11月 |
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 安哥拉黑 | 1.8cm,进口 | m2 | 395.50 | 350.00 | 福州 | 2021年9月 |
