厦门市黄千层(黄金宝树)2021年价格信息
当前厦门市建材市场黄千层(黄金宝树)价格信息来源于2021年厦门建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载厦门市工程造价管理站(协会)官方发布的厦门造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20232022202120202019 | ||||||
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年11月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年11月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年11月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年10月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年10月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年10月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年8月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年8月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年8月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年7月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年7月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年7月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年5月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年5月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年5月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年4月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年4月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年4月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年3月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年3月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年3月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 104.52 | 95.89 | 厦门 | 2021年2月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2021年2月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 168.84 | 154.90 | 厦门 | 2021年2月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高120cm;冠径(蓬径)80cm | 株 | 110.55 | 101.42 | 厦门 | 2021年1月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高150cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 148.74 | 136.46 | 厦门 | 2021年1月 |
| 黄千层(黄金宝树) | 自然高180cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 173.87 | 159.51 | 厦门 | 2021年1月 |

泉州工程结算价
南平工程结算价
三明工程结算价
龙岩工程结算价
福州工程结算价
漳州工程结算价
宁德工程结算价
厦门工程结算价
福建工程结算价