平法兰2018年价格信息
材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
直辖市平法兰报价2018201720162015 |
平法兰 | 25 | 个 | 216.00 | 186.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 32 | 个 | 304.00 | 262.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 40 | 个 | 404.00 | 348.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 50 | 个 | 519.00 | 447.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 65 | 个 | 692.00 | 597.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 80 | 个 | 807.00 | 696.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 100 | 个 | 1009.00 | 870.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1191.00 | 1027.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1495.00 | 1289.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1955.00 | 1685.00 | 北京 | 2018年11月 |
平法兰 | 25 | 个 | 216.00 | 186.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 32 | 个 | 304.00 | 262.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 40 | 个 | 404.00 | 348.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 50 | 个 | 519.00 | 447.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 65 | 个 | 692.00 | 597.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 80 | 个 | 807.00 | 696.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 100 | 个 | 1009.00 | 870.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1191.00 | 1027.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1495.00 | 1289.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1955.00 | 1685.00 | 北京 | 2018年10月 |
平法兰 | 25 | 个 | 216.00 | 186.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 32 | 个 | 304.00 | 262.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 40 | 个 | 404.00 | 348.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 50 | 个 | 519.00 | 447.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 65 | 个 | 692.00 | 597.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 80 | 个 | 807.00 | 696.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 100 | 个 | 1009.00 | 870.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1191.00 | 1027.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1495.00 | 1289.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1955.00 | 1685.00 | 北京 | 2018年9月 |
平法兰 | 25 | 个 | 216.00 | 186.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 32 | 个 | 304.00 | 262.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 40 | 个 | 404.00 | 348.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 50 | 个 | 519.00 | 447.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 65 | 个 | 692.00 | 597.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 80 | 个 | 807.00 | 696.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 100 | 个 | 1009.00 | 870.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1191.00 | 1027.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1495.00 | 1289.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1955.00 | 1685.00 | 北京 | 2018年8月 |
平法兰 | 25 | 个 | 216.00 | 186.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 32 | 个 | 304.00 | 262.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 40 | 个 | 404.00 | 348.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 50 | 个 | 519.00 | 447.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 65 | 个 | 692.00 | 597.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 80 | 个 | 807.00 | 696.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 100 | 个 | 1009.00 | 870.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1191.00 | 1027.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1495.00 | 1289.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1955.00 | 1685.00 | 北京 | 2018年7月 |
平法兰 | 25 | 个 | 216.00 | 186.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 32 | 个 | 304.00 | 262.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 40 | 个 | 404.00 | 348.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 50 | 个 | 519.00 | 447.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 65 | 个 | 692.00 | 597.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 80 | 个 | 807.00 | 696.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 100 | 个 | 1009.00 | 870.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1191.00 | 1027.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1495.00 | 1289.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1955.00 | 1685.00 | 北京 | 2018年6月 |
平法兰 | 25 | 个 | 188.00 | 162.10 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 32 | 个 | 264.00 | 227.60 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 40 | 个 | 351.00 | 302.60 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 50 | 个 | 451.00 | 388.80 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 65 | 个 | 602.00 | 519.00 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 80 | 个 | 702.00 | 605.20 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 100 | 个 | 877.00 | 756.00 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1036.00 | 893.10 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1300.00 | 1121.00 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1700.00 | 1466.00 | 北京 | 2018年5月 |
平法兰 | 25 | 个 | 188.00 | 161.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 32 | 个 | 264.00 | 226.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 40 | 个 | 351.00 | 300.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 50 | 个 | 451.00 | 385.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 65 | 个 | 602.00 | 515.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 80 | 个 | 702.00 | 600.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 100 | 个 | 877.00 | 750.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1036.00 | 885.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1300.00 | 1111.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1700.00 | 1453.00 | 北京 | 2018年4月 |
平法兰 | 25 | 个 | 188.00 | 161.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 32 | 个 | 264.00 | 226.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 40 | 个 | 351.00 | 300.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 50 | 个 | 451.00 | 385.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 65 | 个 | 602.00 | 515.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 80 | 个 | 702.00 | 600.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 100 | 个 | 877.00 | 750.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1036.00 | 885.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1300.00 | 1111.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1700.00 | 1453.00 | 北京 | 2018年3月 |
平法兰 | 25 | 个 | 188.00 | 161.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 32 | 个 | 264.00 | 226.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 40 | 个 | 351.00 | 300.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 50 | 个 | 451.00 | 385.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 65 | 个 | 602.00 | 515.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 80 | 个 | 702.00 | 600.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 100 | 个 | 877.00 | 750.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1036.00 | 885.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1300.00 | 1111.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1700.00 | 1453.00 | 北京 | 2018年2月 |
平法兰 | 25 | 个 | 188.00 | 161.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 32 | 个 | 264.00 | 226.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 40 | 个 | 351.00 | 300.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 50 | 个 | 451.00 | 385.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 65 | 个 | 602.00 | 515.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 80 | 个 | 702.00 | 600.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 100 | 个 | 877.00 | 750.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 125 | 个 | 1036.00 | 885.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 150 | 个 | 1300.00 | 1111.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰 | 200 | 个 | 1700.00 | 1453.00 | 北京 | 2018年1月 |
平法兰价格信息来源于2018年北京建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载直辖市工程造价管理部门发布的 北京造价信息