衬塑卡箍法兰2020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2022202120202019 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年12月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年12月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年12月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年12月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 35.00 | 35.00 | 陕西 | 2020年12月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年11月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年11月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年11月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年11月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 35.00 | 35.00 | 陕西 | 2020年11月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年10月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年10月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年10月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年10月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 35.00 | 35.00 | 陕西 | 2020年10月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年9月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年9月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年9月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年9月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 35.00 | 35.00 | 陕西 | 2020年9月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年8月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年8月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年8月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年8月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年8月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年7月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年7月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年7月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年7月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年7月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年6月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 88.00 | 88.00 | 陕西 | 2020年5月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 56.00 | 56.00 | 陕西 | 2020年5月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年5月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年5月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年5月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 85.00 | 85.00 | 陕西 | 2020年4月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 55.00 | 55.00 | 陕西 | 2020年4月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年4月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年4月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 30.00 | 30.00 | 陕西 | 2020年4月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 85.00 | 85.00 | 陕西 | 2020年3月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 55.00 | 55.00 | 陕西 | 2020年3月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年3月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年3月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年3月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 85.00 | 85.00 | 陕西 | 2020年2月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 55.00 | 55.00 | 陕西 | 2020年2月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年2月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年2月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年2月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 85.00 | 85.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 55.00 | 55.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN150 | 片 | 85.00 | 85.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN125 | 片 | 55.00 | 55.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN100 | 片 | 46.00 | 46.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN80 | 片 | 40.00 | 40.00 | 陕西 | 2020年1月 |
| 衬塑卡箍法兰 | DN65 | 片 | 33.00 | 33.00 | 陕西 | 2020年1月 |
衬塑卡箍法兰价格信息来源于2020年陕西建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载陕西工程造价管理部门发布的 陕西造价信息
人工客服
