推土机2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2024202220212020 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1227.00 | 1085.84 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1611.00 | 1425.66 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 30847.00 | 27298.23 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1786.00 | 1580.53 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39624.00 | 35065.49 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 2003.00 | 1772.57 | 广州 | 2021年11月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1227.00 | 1085.84 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1611.00 | 1425.66 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 30847.00 | 27298.23 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1786.00 | 1580.53 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39624.00 | 35065.49 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 2003.00 | 1772.57 | 广州 | 2021年10月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1227.00 | 1085.84 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1611.00 | 1425.66 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 30847.00 | 27298.23 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1786.00 | 1580.53 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39624.00 | 35065.49 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 2003.00 | 1772.57 | 广州 | 2021年9月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1227.00 | 1085.84 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1611.00 | 1425.66 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 30847.00 | 27298.23 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1786.00 | 1580.53 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39624.00 | 35065.49 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 2003.00 | 1772.57 | 广州 | 2021年8月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1227.00 | 1086.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1611.00 | 1426.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 30847.00 | 27298.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1786.00 | 1580.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39624.00 | 35066.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 2003.00 | 1773.00 | 广州 | 2021年7月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1227.00 | 1085.84 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1611.00 | 1425.66 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 30847.00 | 27298.23 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1786.00 | 1580.53 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39624.00 | 35065.49 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 2003.00 | 1772.57 | 广州 | 2021年6月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1206.00 | 1067.26 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1592.00 | 1408.85 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 29819.00 | 26388.50 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1769.00 | 1565.49 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39244.00 | 34729.20 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 1974.00 | 1746.90 | 广州 | 2021年5月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1206.00 | 1067.26 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1592.00 | 1408.85 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 29819.00 | 26388.50 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1769.00 | 1565.49 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39244.00 | 34729.20 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 1974.00 | 1746.90 | 广州 | 2021年4月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1206.00 | 1067.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1592.00 | 1409.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 29819.00 | 26388.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1769.00 | 1565.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39244.00 | 34729.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 1974.00 | 1746.00 | 广州 | 2021年3月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1206.00 | 1067.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1592.00 | 1409.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 29819.00 | 26388.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1769.00 | 1565.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39244.00 | 34729.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 1974.00 | 1746.00 | 广州 | 2021年2月 |
| 推土机 | TY140 新设备销售 | 元 | 824900.00 | 730000.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY160 新设备销售 | 元 | 917560.00 | 812000.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY180 新设备销售 | 元 | 1017000.00 | 900000.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY220 新设备销售 | 元 | 1062200.00 | 940000.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY140 设备租赁 | 元/台班 | 1206.00 | 1067.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/台班 | 1592.00 | 1409.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY160 设备租赁 | 元/月 | 29819.00 | 26388.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/台班 | 1769.00 | 1565.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY180 设备租赁 | 元/月 | 39244.00 | 34729.00 | 广州 | 2021年1月 |
| 推土机 | TY220 设备租赁 | 元/台班 | 1974.00 | 1746.00 | 广州 | 2021年1月 |
推土机价格信息来源于2021年广州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载广东工程造价管理部门发布的 广州造价信息
人工客服
