法国梧桐2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:20242021 |
| 法国梧桐 | 10<Φ≤12;H>350;冠幅>200 | 株 | 462.00 | 420.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 法国梧桐 | 12<Φ≤14;H>350;冠幅>200 | 株 | 803.00 | 730.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 法国梧桐 | 14<Φ≤16;H>350;冠幅>200 | 株 | 1237.50 | 1125.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 法国梧桐 | 16<Φ≤18;H>500;冠幅>300 | 株 | 1892.00 | 1720.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 法国梧桐 | 18<Φ≤20;H>500;冠幅>300 | 株 | 2310.00 | 2100.00 | 福州 | 2021年10月 |
| 法国梧桐 | 10<Φ≤12;H>350;冠幅>200 | 株 | 462.00 | 420.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 法国梧桐 | 12<Φ≤14;H>350;冠幅>200 | 株 | 698.50 | 635.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 法国梧桐 | 14<Φ≤16;H>350;冠幅>200 | 株 | 1237.50 | 1125.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 法国梧桐 | 16<Φ≤18;H>500;冠幅>300 | 株 | 1892.00 | 1720.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 法国梧桐 | 18<Φ≤20;H>500;冠幅>300 | 株 | 2310.00 | 2100.00 | 福州 | 2021年7月 |
| 法国梧桐 | 10<Φ≤12;H>350;冠幅>200 | 株 | 462.00 | 420.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 法国梧桐 | 12<Φ≤14;H>350;冠幅>200 | 株 | 698.50 | 635.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 法国梧桐 | 14<Φ≤16;H>350;冠幅>200 | 株 | 1237.50 | 1125.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 法国梧桐 | 16<Φ≤18;H>500;冠幅>300 | 株 | 1892.00 | 1720.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 法国梧桐 | 18<Φ≤20;H>500;冠幅>300 | 株 | 2310.00 | 2100.00 | 福州 | 2021年4月 |
| 法国梧桐 | 10<Φ≤12;H>350;冠幅>200 | 株 | 462.00 | 420.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 法国梧桐 | 12<Φ≤14;H>350;冠幅>200 | 株 | 698.50 | 635.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 法国梧桐 | 14<Φ≤16;H>350;冠幅>200 | 株 | 1237.50 | 1125.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 法国梧桐 | 16<Φ≤18;H>500;冠幅>300 | 株 | 1892.00 | 1720.00 | 福州 | 2021年1月 |
| 法国梧桐 | 18<Φ≤20;H>500;冠幅>300 | 株 | 2310.00 | 2100.00 | 福州 | 2021年1月 |
法国梧桐价格信息来源于2021年福州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载福建工程造价管理部门发布的 福州造价信息
人工客服
