混凝土挑檐屋面板(成品)2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2021 | ||||||
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 3056.14 | 3056.14 | 济南 | 2021年9月 | |
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 3059.20 | 3059.20 | 济南 | 2021年9月 | |
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 2842.00 | 2842.00 | 济南 | 2021年8月 | |
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 2856.21 | 2856.21 | 济南 | 2021年8月 | |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2021 | ||||||
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 3056.14 | 3056.14 | 济南 | 2021年9月 | |
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 3059.20 | 3059.20 | 济南 | 2021年9月 | |
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 2842.00 | 2842.00 | 济南 | 2021年8月 | |
| 混凝土挑檐屋面板(成品) | m3 | 2856.21 | 2856.21 | 济南 | 2021年8月 | |
