帕斯高灰2019年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:20242022202120202019 | ||||||
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 388.72 | 344.00 | 福州 | 2019年12月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年11月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年10月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年9月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年8月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年7月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年6月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年5月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 359.29 | 福州 | 2019年4月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 350.00 | 福州 | 2019年3月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 350.00 | 福州 | 2019年2月 |
| 帕斯高灰 | 1.8cm,进口 | m2 | 406.00 | 350.00 | 福州 | 2019年1月 |

泉州工程建材价
南平工程建材价
漳州工程建材价
龙岩工程建材价
福州工程建材价
宁德工程建材价
莆田工程建材价
厦门工程建材价
福建工程建材价