夹胶钢化玻璃2020年价格信息
当前夹胶钢化玻璃价格信息来源于2020年乐清、台州、温州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:2024202320222021202020192018201720162015 | ||||||
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 177.00 | 157.00 | 乐清 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 190.00 | 168.00 | 乐清 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 219.00 | 194.00 | 乐清 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 274.00 | 242.00 | 乐清 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 288.00 | 255.00 | 乐清 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 318.00 | 281.00 | 乐清 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 174.00 | 154.00 | 台州 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 170.00 | 150.00 | 台州 | 2020年12月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 177.00 | 157.00 | 乐清 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 190.00 | 168.00 | 乐清 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 219.00 | 194.00 | 乐清 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 274.00 | 242.00 | 乐清 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 288.00 | 255.00 | 乐清 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 318.00 | 281.00 | 乐清 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 174.00 | 154.00 | 台州 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 170.00 | 150.00 | 台州 | 2020年11月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 177.00 | 157.00 | 乐清 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 190.00 | 168.00 | 乐清 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 219.00 | 194.00 | 乐清 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 274.00 | 242.00 | 乐清 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 288.00 | 255.00 | 乐清 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 318.00 | 281.00 | 乐清 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 174.00 | 154.00 | 台州 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 170.00 | 150.00 | 台州 | 2020年10月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 177.00 | 157.00 | 乐清 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 190.00 | 168.00 | 乐清 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 219.00 | 194.00 | 乐清 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 274.00 | 242.00 | 乐清 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 288.00 | 255.00 | 乐清 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 318.00 | 281.00 | 乐清 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 174.00 | 154.00 | 台州 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 170.00 | 150.00 | 台州 | 2020年9月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 177.00 | 157.00 | 乐清 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 190.00 | 168.00 | 乐清 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 219.00 | 194.00 | 乐清 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 274.00 | 242.00 | 乐清 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 288.00 | 255.00 | 乐清 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 318.00 | 281.00 | 乐清 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 174.00 | 154.00 | 台州 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 170.00 | 150.00 | 台州 | 2020年8月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 173.00 | 153.00 | 乐清 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 186.00 | 165.00 | 乐清 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 215.00 | 190.00 | 乐清 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 270.00 | 239.00 | 乐清 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 284.00 | 251.00 | 乐清 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 314.00 | 278.00 | 乐清 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年7月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 173.00 | 153.00 | 乐清 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 186.00 | 165.00 | 乐清 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 215.00 | 190.00 | 乐清 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 270.00 | 239.00 | 乐清 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 284.00 | 251.00 | 乐清 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 314.00 | 278.00 | 乐清 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年6月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 乐清 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 乐清 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 乐清 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 272.00 | 241.00 | 乐清 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 286.00 | 253.00 | 乐清 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 316.00 | 280.00 | 乐清 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年5月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 乐清 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 乐清 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 乐清 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 272.00 | 241.00 | 乐清 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 286.00 | 253.00 | 乐清 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 316.00 | 280.00 | 乐清 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年4月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 乐清 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 乐清 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 乐清 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 272.00 | 241.00 | 乐清 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 286.00 | 253.00 | 乐清 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 316.00 | 280.00 | 乐清 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年3月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 乐清 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 乐清 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 乐清 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 272.00 | 241.00 | 乐清 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 286.00 | 253.00 | 乐清 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 316.00 | 280.00 | 乐清 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+6双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 温州 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 温州 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 温州 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年2月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+5双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 乐清 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 乐清 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 乐清 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.52+6双白玻 | m2 | 272.00 | 241.00 | 乐清 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.14+8双白玻 | m2 | 286.00 | 253.00 | 乐清 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8双白玻 | m2 | 316.00 | 280.00 | 乐清 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+0.76+6双白玻 | m2 | 175.00 | 155.00 | 温州 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6双白玻 | m2 | 188.00 | 166.00 | 温州 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14+6双白玻 | m2 | 217.00 | 192.00 | 温州 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 5+1.14PVB+5 | m2 | 167.00 | 148.00 | 台州 | 2020年1月 |
| 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 162.00 | 143.00 | 台州 | 2020年1月 |

舟山预算造价信息
湖州预算造价信息
衢州预算造价信息
台州预算造价信息
宁波预算造价信息
嘉兴预算造价信息
乐清预算造价信息
绍兴预算造价信息
温州预算造价信息
丽水预算造价信息
浙江预算造价信息
金华预算造价信息
桐乡预算造价信息