光滑面钢法兰盖2017年价格信息
材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
直辖市光滑面钢法兰盖报价201920182017 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN20 | 片 | 15.10 | 12.91 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN25 | 片 | 22.70 | 19.40 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN32 | 片 | 27.00 | 23.08 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN40 | 片 | 34.60 | 29.57 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN50 | 片 | 40.51 | 34.62 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN80 | 片 | 68.80 | 58.80 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN100 | 片 | 87.69 | 74.95 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN150 | 片 | 157.04 | 134.22 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN200 | 片 | 243.32 | 207.97 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN300 | 片 | 494.21 | 422.40 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN500 | 片 | 1428.84 | 1221.23 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN700 | 片 | 3926.12 | 3355.66 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1000 | 片 | 7735.50 | 6611.54 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1200 | 片 | 11265.59 | 9628.71 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN50 | 片 | 46.33 | 39.60 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN80 | 片 | 75.60 | 64.62 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN100 | 片 | 98.50 | 84.18 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN150 | 片 | 174.63 | 149.26 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN200 | 片 | 270.11 | 230.86 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN300 | 片 | 555.77 | 475.02 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN500 | 片 | 2010.74 | 1718.58 | 上海 | 2017年12月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN20 | 片 | 15.10 | 12.91 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN25 | 片 | 22.70 | 19.40 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN32 | 片 | 27.00 | 23.08 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN40 | 片 | 34.60 | 29.57 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN50 | 片 | 40.51 | 34.62 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN80 | 片 | 68.80 | 58.80 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN100 | 片 | 87.69 | 74.95 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN150 | 片 | 157.04 | 134.22 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN200 | 片 | 243.32 | 207.97 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN300 | 片 | 494.21 | 422.40 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN500 | 片 | 1428.84 | 1221.23 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN700 | 片 | 3926.12 | 3355.66 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1000 | 片 | 7735.50 | 6611.54 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1200 | 片 | 11265.59 | 9628.71 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN50 | 片 | 46.33 | 39.60 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN80 | 片 | 75.60 | 64.62 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN100 | 片 | 98.50 | 84.18 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN150 | 片 | 174.63 | 149.26 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN200 | 片 | 270.11 | 230.86 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN300 | 片 | 555.77 | 475.02 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN500 | 片 | 2010.74 | 1718.58 | 上海 | 2017年11月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN20 | 片 | 15.10 | 12.91 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN25 | 片 | 22.70 | 19.40 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN32 | 片 | 27.00 | 23.08 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN40 | 片 | 34.60 | 29.57 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN50 | 片 | 40.51 | 34.62 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN80 | 片 | 68.80 | 58.80 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN100 | 片 | 87.69 | 74.95 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN150 | 片 | 157.04 | 134.22 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN200 | 片 | 243.32 | 207.97 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN300 | 片 | 494.21 | 422.40 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN500 | 片 | 1428.84 | 1221.23 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN700 | 片 | 3926.12 | 3355.66 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1000 | 片 | 7735.50 | 6611.54 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1200 | 片 | 11265.59 | 9628.71 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN50 | 片 | 46.33 | 39.60 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN80 | 片 | 75.60 | 64.62 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN100 | 片 | 98.50 | 84.18 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN150 | 片 | 174.63 | 149.26 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN200 | 片 | 270.11 | 230.86 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN300 | 片 | 555.77 | 475.02 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN500 | 片 | 2010.74 | 1718.58 | 上海 | 2017年10月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN20 | 片 | 15.10 | 12.91 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN25 | 片 | 22.70 | 19.40 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN32 | 片 | 27.00 | 23.08 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN40 | 片 | 34.60 | 29.57 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN50 | 片 | 40.51 | 34.62 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN80 | 片 | 68.80 | 58.80 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN100 | 片 | 87.69 | 74.95 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN150 | 片 | 157.04 | 134.22 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN200 | 片 | 243.32 | 207.97 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN300 | 片 | 494.21 | 422.40 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN500 | 片 | 1428.84 | 1221.23 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN700 | 片 | 3926.12 | 3355.66 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1000 | 片 | 7735.50 | 6611.54 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1200 | 片 | 11265.59 | 9628.71 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN50 | 片 | 46.33 | 39.60 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN80 | 片 | 75.60 | 64.62 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN100 | 片 | 98.50 | 84.18 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN150 | 片 | 174.63 | 149.26 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN200 | 片 | 270.11 | 230.86 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN300 | 片 | 555.77 | 475.02 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN500 | 片 | 2010.74 | 1718.58 | 上海 | 2017年9月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN20 | 片 | 15.10 | 12.91 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN25 | 片 | 22.70 | 19.40 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN32 | 片 | 27.00 | 23.08 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN40 | 片 | 34.60 | 29.57 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN50 | 片 | 40.51 | 34.62 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN80 | 片 | 68.80 | 58.80 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN100 | 片 | 87.69 | 74.95 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN150 | 片 | 157.04 | 134.22 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN200 | 片 | 243.32 | 207.97 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN300 | 片 | 494.21 | 422.40 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN500 | 片 | 1428.84 | 1221.23 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN700 | 片 | 3926.12 | 3355.66 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1000 | 片 | 7735.50 | 6611.54 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1200 | 片 | 11265.59 | 9628.71 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN50 | 片 | 46.33 | 39.60 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN80 | 片 | 75.60 | 64.62 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN100 | 片 | 98.50 | 84.18 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN150 | 片 | 174.63 | 149.26 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN200 | 片 | 270.11 | 230.86 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN300 | 片 | 555.77 | 475.02 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN500 | 片 | 2010.74 | 1718.58 | 上海 | 2017年8月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN20 | 片 | 15.10 | 12.91 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN25 | 片 | 22.70 | 19.40 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN32 | 片 | 27.00 | 23.08 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN40 | 片 | 34.60 | 29.57 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.0DN50 | 片 | 40.51 | 34.62 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN80 | 片 | 68.80 | 58.80 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN100 | 片 | 87.69 | 74.95 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN150 | 片 | 157.04 | 134.22 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN200 | 片 | 243.32 | 207.97 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN300 | 片 | 494.21 | 422.40 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN500 | 片 | 1428.84 | 1221.23 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN700 | 片 | 3926.12 | 3355.66 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1000 | 片 | 7735.50 | 6611.54 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | DN1200 | 片 | 11265.59 | 9628.71 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN50 | 片 | 46.33 | 39.60 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN80 | 片 | 75.60 | 64.62 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN100 | 片 | 98.50 | 84.18 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN150 | 片 | 174.63 | 149.26 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN200 | 片 | 270.11 | 230.86 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN300 | 片 | 555.77 | 475.02 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖 | PN1.6DN500 | 片 | 2010.74 | 1718.58 | 上海 | 2017年7月 |
光滑面钢法兰盖价格信息来源于2017年上海建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载直辖市工程造价管理部门发布的 上海造价信息