上海市染井吉野(早樱品种)2017年价格信息
当前上海市建材市场染井吉野(早樱品种)价格信息来源于2017年上海建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载上海市工程造价管理站(协会)官方发布的上海造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直辖市染井吉野(早樱品种)报价:201920182017 | ||||||
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 420.00 | 378.38 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 540.54 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 930.00 | 837.84 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1350.00 | 1216.22 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2050.00 | 1846.85 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2702.70 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4350.00 | 3918.92 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6600.00 | 5945.95 | 上海 | 2017年12月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 420.00 | 378.38 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 540.54 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 930.00 | 837.84 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1350.00 | 1216.22 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2050.00 | 1846.85 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2702.70 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4350.00 | 3918.92 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6600.00 | 5945.95 | 上海 | 2017年11月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 420.00 | 378.38 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 540.54 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 930.00 | 837.84 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1350.00 | 1216.22 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2050.00 | 1846.85 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2702.70 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4350.00 | 3918.92 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6600.00 | 5945.95 | 上海 | 2017年10月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 450.00 | 398.79 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 531.73 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 1000.00 | 886.21 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1500.00 | 1329.32 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2100.00 | 1861.04 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2658.63 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4200.00 | 3722.08 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6400.00 | 5671.75 | 上海 | 2017年9月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 450.00 | 398.79 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 531.73 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 1000.00 | 886.21 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1500.00 | 1329.32 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2100.00 | 1861.04 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2658.63 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4200.00 | 3722.08 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6400.00 | 5671.75 | 上海 | 2017年8月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 400.00 | 360.36 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 540.54 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 900.00 | 810.81 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1200.00 | 1081.08 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2000.00 | 1801.80 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2702.70 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4200.00 | 3783.78 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6450.00 | 5810.81 | 上海 | 2017年7月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 450.00 | 398.79 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 531.73 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 1000.00 | 886.21 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1500.00 | 1329.32 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2100.00 | 1861.04 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2658.63 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4200.00 | 3722.08 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6400.00 | 5671.75 | 上海 | 2017年6月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ7.1-8;H221-250;P181-200 | 株 | 450.00 | 398.80 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ8.1-9;H251-280;P201-220 | 株 | 600.00 | 531.70 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ9.1-10;H281-310;P221-240 | 株 | 1000.00 | 886.27 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ10.1-12;H311-340;P241-260 | 株 | 1500.00 | 1329.30 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ12.1-14;H341-370;P261-280 | 株 | 2100.00 | 1861.00 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ14.1-16;H371-400;P281-300 | 株 | 3000.00 | 2658.60 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ16.1-18;H411-430;P301-320 | 株 | 4200.00 | 3722.10 | 上海 | 2017年5月 |
| 染井吉野(早樱品种) | Φ18.1-20;H431-460;P321-340 | 株 | 6400.00 | 5671.80 | 上海 | 2017年5月 |

北京材料造价信息
上海材料造价信息
重庆材料造价信息
天津材料造价信息