单片LOW-E中空玻璃2013年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:201420132012 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 202.00 | 202.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 207.00 | 207.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6双钢化 | m2 | 240.00 | 240.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6双钢化 | m2 | 245.00 | 245.00 | 温州 | 2013年9月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年8月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年8月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年8月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年8月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年8月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 202.00 | 202.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 207.00 | 207.00 | 温州 | 2013年7月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 202.00 | 202.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 207.00 | 207.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6双钢化 | m2 | 240.00 | 240.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6双钢化 | m2 | 245.00 | 245.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6双钢化 | m2 | 250.00 | 250.00 | 温州 | 2013年6月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 202.00 | 202.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 207.00 | 207.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年5月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 202.00 | 202.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 207.00 | 207.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6双钢化 | m2 | 240.00 | 240.00 | 温州 | 2013年4月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 175.00 | 175.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 192.00 | 192.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 206.00 | 206.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 216.00 | 216.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 202.00 | 202.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 207.00 | 207.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 212.00 | 212.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6双钢化 | m2 | 240.00 | 240.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6双钢化 | m2 | 245.00 | 245.00 | 温州 | 2013年3月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 185.00 | 185.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 200.00 | 200.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 215.00 | 215.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 220.00 | 220.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 225.00 | 225.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 210.00 | 210.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 215.00 | 215.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 220.00 | 220.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6双钢化 | m2 | 248.00 | 248.00 | 温州 | 2013年2月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5 | m2 | 185.00 | 185.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5 | m2 | 200.00 | 200.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6 | m2 | 215.00 | 215.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 220.00 | 220.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 225.00 | 225.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+6A+5双钢化 | m2 | 210.00 | 210.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+9A+5双钢化 | m2 | 215.00 | 215.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 5+12A+5双钢化 | m2 | 220.00 | 220.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+6A+6双钢化 | m2 | 248.00 | 248.00 | 温州 | 2013年1月 |
| 单片LOW-E中空玻璃 | 6+9A+6双钢化 | m2 | 253.00 | 253.00 | 温州 | 2013年1月 |
单片LOW-E中空玻璃价格信息来源于2013年温州建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载浙江工程造价管理部门发布的 温州造价信息
人工客服
