金叶甘薯120红盆;H10;P11-202020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市金叶甘薯120红盆;H10;P11-20报价2022202120202019 | ||||||
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.60 | 3.30 | 上海 | 2020年12月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.60 | 3.30 | 上海 | 2020年11月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.60 | 3.30 | 上海 | 2020年10月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.50 | 3.21 | 上海 | 2020年9月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.50 | 3.21 | 上海 | 2020年8月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.33 | 3.06 | 上海 | 2020年7月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.33 | 3.06 | 上海 | 2020年6月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.33 | 3.06 | 上海 | 2020年5月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.25 | 2.98 | 上海 | 2020年4月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 含税价123.00-143.00 | 盆 | 3.25 | 2.98 | 上海 | 2020年3月 |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 盆 | 3.25 | 2.98 | 上海 | 2020年2月 | |
| 金叶甘薯120红盆;H10;P11-20 | 盆 | 3.25 | 2.98 | 上海 | 2020年1月 | |

天津材料价
重庆材料价
北京材料价
上海材料价