报春花120红盆;H11-20;P11-202020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市报春花120红盆;H11-20;P11-20报价2022202120202019 | ||||||
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.60 | 3.30 | 上海 | 2020年12月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.60 | 3.30 | 上海 | 2020年11月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.60 | 3.30 | 上海 | 2020年10月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.50 | 3.21 | 上海 | 2020年9月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.50 | 3.21 | 上海 | 2020年8月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.43 | 3.15 | 上海 | 2020年7月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.43 | 3.15 | 上海 | 2020年6月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.43 | 3.15 | 上海 | 2020年5月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价135.00-155.00 | 盆 | 3.36 | 3.08 | 上海 | 2020年4月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 含税价123.00-143.00 | 盆 | 3.36 | 3.08 | 上海 | 2020年3月 |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 3.36 | 3.08 | 上海 | 2020年2月 | |
| 报春花120红盆;H11-20;P11-20 | 盆 | 3.36 | 3.08 | 上海 | 2020年1月 | |

北京建设造价信息
上海建设造价信息
重庆建设造价信息
天津建设造价信息