皇帝菊2019年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202120202019201820172016 | ||||||
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.31 | 1.20 | 漳州 | 2019年12月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.20 | 1.10 | 漳州 | 2019年11月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.20 | 1.10 | 漳州 | 2019年10月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.09 | 1.00 | 漳州 | 2019年9月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.09 | 1.00 | 漳州 | 2019年8月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.20 | 1.10 | 漳州 | 2019年7月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.36 | 1.20 | 漳州 | 2019年6月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.81 | 1.60 | 漳州 | 2019年5月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.81 | 1.60 | 漳州 | 2019年4月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.81 | 1.60 | 漳州 | 2019年3月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.20 | 1.06 | 漳州 | 2019年2月 |
| 皇帝菊 | 冠幅15-20cm苗高15-25cm | 袋 | 1.20 | 1.06 | 漳州 | 2019年1月 |

宁德工程预算价
福州工程预算价
南平工程预算价
泉州工程预算价
厦门工程预算价
三明工程预算价
龙岩工程预算价
漳州工程预算价
福建工程预算价