聚乙烯胎改性沥青防水卷材2018年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市聚乙烯胎改性沥青防水卷材报价2021202020192018 | ||||||
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年12月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年11月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年10月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年9月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年8月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年7月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年6月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE3 | m2 | 35.00 | 30.17 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TOEE4 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE3 | m2 | 40.00 | 34.48 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TMEE4 | m2 | 44.00 | 37.93 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE3 | m2 | 45.00 | 38.79 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | SMEE4 | m2 | 51.00 | 43.97 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE3 | m2 | 43.00 | 37.07 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | TPEE4 | m2 | 49.00 | 42.24 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3I | m2 | 35.50 | 30.60 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE3Ⅱ | m2 | 40.50 | 34.91 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4I | m2 | 42.50 | 36.64 | 北京 | 2018年5月 |
| 聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | PEE4Ⅱ | m2 | 45.50 | 39.22 | 北京 | 2018年5月 |

天津工程材料价
重庆工程材料价
北京工程材料价
上海工程材料价