拉索式点支承玻璃幕墙2015年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2024202320222021202020192017201620152014201320122011 | ||||||
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃8+1.52+8 | m2 | 1492.00 | 1492.00 | 温州 | 2015年11月 |
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃8+1.52+8 | m2 | 1480.00 | 1480.00 | 温州 | 2015年10月 |
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃8+1.52+8 | m2 | 1480.00 | 1480.00 | 温州 | 2015年9月 |
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃8+1.52+8 | m2 | 1480.00 | 1480.00 | 温州 | 2015年7月 |
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃8+1.52+8 | m2 | 1480.00 | 1480.00 | 温州 | 2015年6月 |
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃(8+1.52+8) | m2 | 1480.00 | 1480.00 | 温州 | 2015年2月 |
| 拉索式点支承玻璃幕墙 | 夹胶钢化玻璃(8+1.52+8) | m2 | 1480.00 | 1480.00 | 温州 | 2015年1月 |

嘉兴造价材料信息
舟山造价材料信息
乐清造价材料信息
台州造价材料信息
衢州造价材料信息
湖州造价材料信息
宁波造价材料信息
丽水造价材料信息
绍兴造价材料信息
温州造价材料信息
浙江造价材料信息
金华造价材料信息
桐乡造价材料信息