漳州市模板工程2018年价格信息
当前漳州市建材市场模板工程价格信息来源于2018年漳州建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载漳州市工程造价管理站(协会)官方发布的漳州造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:2024202220212020201920182017 | ||||||
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 48.00 | 48.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 48.00 | 48.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 55.00 | 55.00 | 漳州 | 2018年12月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 48.00 | 48.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 48.00 | 48.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 55.00 | 55.00 | 漳州 | 2018年11月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 38.00 | 38.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 42.00 | 42.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 48.00 | 48.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 48.00 | 48.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 55.00 | 55.00 | 漳州 | 2018年10月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(木模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 40.00 | 40.00 | 漳州 | 2018年7月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(木模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 40.00 | 40.00 | 漳州 | 2018年4月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(木模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 40.00 | 40.00 | 漳州 | 2018年2月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(钢模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(木模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;基础(复合模板) | m2 | 22.00 | 22.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(钢模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形柱、构造柱(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;矩形梁(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直形墙(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(复合模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;有梁板、无梁板、平板(木模板) | m2 | 30.00 | 30.00 | 漳州 | 2018年1月 |
| 模板工程 | 现浇混凝土及钢筋混凝土构件;直行楼梯(复合模板) | m2 | 40.00 | 40.00 | 漳州 | 2018年1月 |

泉州材料指导价
南平材料指导价
三明材料指导价
龙岩材料指导价
福州材料指导价
漳州材料指导价
宁德材料指导价
厦门材料指导价
福建材料指导价