广州市普通泵送混凝土2020年价格信息
当前广州市建材市场普通泵送混凝土价格信息来源于2020年广州建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载广州市工程造价管理站(协会)官方发布的广州造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20242023202220212020 | ||||||
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 567.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 581.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 600.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 621.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 638.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 660.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 689.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 716.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 747.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 777.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 812.00 | 广州 | 2020年12月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 567.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 581.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 600.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 621.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 638.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 660.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 689.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 716.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 747.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 777.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 812.00 | 广州 | 2020年11月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 554.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 567.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 586.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 606.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 623.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 645.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 673.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 699.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 729.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 758.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 793.00 | 广州 | 2020年10月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 535.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 548.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 566.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 586.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 602.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 623.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 651.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 675.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 704.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 733.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 766.00 | 广州 | 2020年9月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 531.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 544.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 561.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 581.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 597.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 618.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 645.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 670.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 699.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 727.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 760.00 | 广州 | 2020年8月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 535.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 548.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 566.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 586.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 602.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 623.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 651.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 675.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 704.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 733.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 766.00 | 广州 | 2020年7月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 543.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 557.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 574.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 594.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 611.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 632.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 660.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 686.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 715.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 744.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 778.00 | 广州 | 2020年6月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 557.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 571.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 589.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 610.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 627.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 649.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 678.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 704.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 734.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 763.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 798.00 | 广州 | 2020年5月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 557.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 571.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 589.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 610.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 627.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 649.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 678.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 704.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 734.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 763.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 798.00 | 广州 | 2020年4月 | |
| 普通泵送混凝土 | C10 | m3 | 566.00 | 566.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C15 | m3 | 580.00 | 580.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C20 | m3 | 599.00 | 599.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C25 | m3 | 620.00 | 620.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C30 | m3 | 637.00 | 637.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C35 | m3 | 659.00 | 659.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C40 | m3 | 688.00 | 688.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C45 | m3 | 715.00 | 715.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C50 | m3 | 745.00 | 745.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C55 | m3 | 775.00 | 775.00 | 广州 | 2020年3月 |
| 普通泵送混凝土 | C60 | m3 | 811.00 | 811.00 | 广州 | 2020年3月 |

东莞建筑材料价
韶关建筑材料价
肇庆建筑材料价
云浮建筑材料价
中山建筑材料价
广州建筑材料价
阳江建筑材料价
珠海建筑材料价
茂名建筑材料价
佛山建筑材料价
湛江建筑材料价
深圳建筑材料价
惠州建筑材料价
梅州建筑材料价
清远建筑材料价
惠东建筑材料价
江门建筑材料价
河源建筑材料价