承插式聚乙烯(PE)实壁排水管2024年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:20242023 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN160SN8 | m | 78.35 | 69.34 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN200SN8 | m | 122.00 | 108.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN225SN8 | m | 153.00 | 135.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN315SN8 | m | 301.00 | 266.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN450SN8 | m | 480.00 | 425.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN500SN8 | m | 772.00 | 683.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN630SN8 | m | 1210.00 | 1071.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN800SN8 | m | 1984.00 | 1756.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN160SN10 | m | 83.76 | 74.12 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN200SN10 | m | 130.00 | 115.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN225SN10 | m | 161.00 | 142.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN315SN10 | m | 319.00 | 282.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN450SN10 | m | 511.00 | 452.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN500SN10 | m | 817.00 | 723.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN630SN10 | m | 1285.00 | 1137.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN800SN10 | m | 2106.00 | 1864.00 | 浙江 | 2024年11月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN160SN8 | m | 78.35 | 69.34 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN200SN8 | m | 122.00 | 108.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN225SN8 | m | 153.00 | 135.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN315SN8 | m | 301.00 | 266.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN450SN8 | m | 480.00 | 425.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN500SN8 | m | 772.00 | 683.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN630SN8 | m | 1210.00 | 1071.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN800SN8 | m | 1984.00 | 1756.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN160SN10 | m | 83.76 | 74.12 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN200SN10 | m | 130.00 | 115.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN225SN10 | m | 161.00 | 142.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN315SN10 | m | 319.00 | 282.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN450SN10 | m | 511.00 | 452.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN500SN10 | m | 817.00 | 723.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN630SN10 | m | 1285.00 | 1137.00 | 浙江 | 2024年9月 |
| 承插式聚乙烯(PE)实壁排水管 | DN800SN10 | m | 2106.00 | 1864.00 | 浙江 | 2024年9月 |
承插式聚乙烯(PE)实壁排水管价格信息来源于2024年浙江建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载浙江工程造价管理部门发布的 浙江造价信息
人工客服
