华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科2020年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2020 | ||||||
| 华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科 | 胸径15cm,自然高度200cm,冠幅100cm 容器苗 | 株 | 2000.00 | 1770.00 | 南宁 | 2020年10月 |
| 华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科 | 胸径20cm,自然高度250cm,冠幅120cm 容器苗 | 株 | 3300.00 | 2920.35 | 南宁 | 2020年10月 |
| 华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科 | 胸径21cm,自然高度260cm,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 4000.00 | 3539.82 | 南宁 | 2020年10月 |
| 华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科 | 胸径25cm,自然高度300cm,冠幅200cm 容器苗 | 株 | 5200.00 | 4601.77 | 南宁 | 2020年10月 |
| 华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科 | 胸径26cm,自然高度350cm,冠幅200cm 容器苗 | 株 | 8000.00 | 7079.65 | 南宁 | 2020年10月 |
| 华南苏铁;梳子苏铁;苏铁科 | 胸径30cm,自然高度400cm,冠幅250cm 容器苗 | 株 | 11000.00 | 9734.51 | 南宁 | 2020年10月 |

玉林建材价格
桂林建材价格
崇左建材价格
柳州建材价格
南宁建材价格
北海建材价格
百色建材价格
河池建材价格
来宾建材价格
防城港建材价格
钦州建材价格
贺州建材价格
贵港建材价格
梧州建材价格