佛山市硬枝黄蝉2024年价格信息
当前佛山市建材市场硬枝黄蝉价格信息来源于2024年佛山建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同结算及建材采购参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载佛山市工程造价管理站(协会)官方发布的佛山造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬枝黄蝉 | 苗高25cm、冠幅20cm、种植袋规格20㎝ | 袋 | 2.50 | 2.29 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高35cm、冠幅30cm、种植袋规格25㎝ | 袋 | 3.75 | 3.44 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高50cm、冠幅45cm、种植袋规格35㎝ | 袋 | 11.30 | 10.37 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40㎝ | 袋 | 22.50 | 20.64 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高80cm、冠幅70cm、种植袋规格45㎝ | 袋 | 39.00 | 35.78 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高100cm、冠幅90cm、种植袋规格50㎝ | 袋 | 59.00 | 54.13 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高120cm、冠幅110cm、种植袋规格55㎝ | 袋 | 89.00 | 81.65 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高150cm、冠幅130cm、种植袋规格60㎝ | 袋 | 142.00 | 130.28 | 佛山 | 2024年6月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高25cm、冠幅20cm、种植袋规格20㎝ | 袋 | 2.50 | 2.29 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高35cm、冠幅30cm、种植袋规格25㎝ | 袋 | 3.75 | 3.44 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高50cm、冠幅45cm、种植袋规格35㎝ | 袋 | 11.25 | 10.32 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40㎝ | 袋 | 22.50 | 20.64 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高80cm、冠幅70cm、种植袋规格45㎝ | 袋 | 39.50 | 36.24 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高100cm、冠幅90cm、种植袋规格50㎝ | 袋 | 59.00 | 54.13 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高120cm、冠幅110cm、种植袋规格55㎝ | 袋 | 89.00 | 81.65 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高150cm、冠幅130cm、种植袋规格60㎝ | 袋 | 142.00 | 130.28 | 佛山 | 2024年4月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高25cm、冠幅20cm、种植袋规格20㎝ | 袋 | 2.45 | 2.25 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高35cm、冠幅30cm、种植袋规格25㎝ | 袋 | 3.65 | 3.35 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高50cm、冠幅45cm、种植袋规格35㎝ | 袋 | 11.00 | 10.09 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40㎝ | 袋 | 22.00 | 20.18 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高80cm、冠幅70cm、种植袋规格45㎝ | 袋 | 38.00 | 34.86 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高100cm、冠幅90cm、种植袋规格50㎝ | 袋 | 58.00 | 53.21 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高120cm、冠幅110cm、种植袋规格55㎝ | 袋 | 87.00 | 79.82 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高150cm、冠幅130cm、种植袋规格60㎝ | 袋 | 138.00 | 126.61 | 佛山 | 2024年3月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高25cm、冠幅20cm、种植袋规格20㎝ | 袋 | 2.60 | 2.39 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高35cm、冠幅30cm、种植袋规格25㎝ | 袋 | 3.90 | 3.58 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高50cm、冠幅45cm、种植袋规格35㎝ | 袋 | 11.80 | 10.83 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40㎝ | 袋 | 23.50 | 21.56 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高80cm、冠幅70cm、种植袋规格45㎝ | 袋 | 41.00 | 37.61 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高100cm、冠幅90cm、种植袋规格50㎝ | 袋 | 62.00 | 56.88 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高120cm、冠幅110cm、种植袋规格55㎝ | 袋 | 93.00 | 85.32 | 佛山 | 2024年2月 |
| 硬枝黄蝉 | 苗高150cm、冠幅130cm、种植袋规格60㎝ | 袋 | 149.00 | 136.70 | 佛山 | 2024年2月 |

深圳工程结算价
广州工程结算价
佛山工程结算价
中山工程结算价
阳江工程结算价
韶关工程结算价
清远工程结算价
珠海工程结算价
东莞工程结算价
梅州工程结算价
湛江工程结算价
云浮工程结算价
江门工程结算价
茂名工程结算价
肇庆工程结算价
惠州工程结算价
惠东工程结算价
河源工程结算价