玻璃棉毡2024年价格信息
当前2024年玻璃棉毡价格源于拉萨、山南、日喀则、西藏建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的2024年1月造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年12月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年11月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年10月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年9月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年8月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年7月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年6月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 74.30 | 西藏 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.92 | 西藏 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 106.15 | 西藏 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 127.38 | 西藏 | 2024年5月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 14.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 16.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 20.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重: 24.0kg/m3厚度: 100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年4月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年3月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年2月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 74.30 | 山南 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.92 | 山南 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 106.15 | 山南 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 127.38 | 山南 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 73.52 | 拉萨 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 84.02 | 拉萨 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 105.02 | 拉萨 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 126.03 | 拉萨 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:14.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 72.52 | 日喀则 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:16.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 82.83 | 日喀则 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:20.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 103.88 | 日喀则 | 2024年1月 | |
| 玻璃棉毡 | 容重:24.0kg/m3厚度:100mm | m2 | 124.23 | 日喀则 | 2024年1月 |

日喀则招标造价信息
西藏招标造价信息