塑料排水管件2024年价格信息
当前2024年塑料排水管件价格信息来源于广元、自贡、乐山、泸州、宜宾、巴中、广安、攀枝花、资阳、内江建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需用作工程造价结算、仲裁、招投投标等,请以工程造价管理部门发布的官方造价信息为准。
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.44 | 广元 | 2024年12月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.33 | 广元 | 2024年12月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.87 | 广元 | 2024年12月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.76 | 广元 | 2024年12月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.44 | 广元 | 2024年11月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.33 | 广元 | 2024年11月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.87 | 广元 | 2024年11月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.76 | 广元 | 2024年11月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.44 | 广元 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.33 | 广元 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.87 | 广元 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.76 | 广元 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.12 | 自贡 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 20.00 | 自贡 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 27.00 | 自贡 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 48.00 | 自贡 | 2024年10月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.00 | 泸州 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.00 | 泸州 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 58.00 | 泸州 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 82.00 | 泸州 | 2024年9月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.12 | 自贡 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 20.00 | 自贡 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 27.00 | 自贡 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 48.00 | 自贡 | 2024年8月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 17.00 | 宜宾 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 29.00 | 宜宾 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 52.00 | 宜宾 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 59.00 | 宜宾 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.00 | 巴中 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 10.00 | 巴中 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | DN80以内综合 | 个 | 3.10 | 巴中 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | DN55以内综合 | 个 | 2.00 | 巴中 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.33 | 广元 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.16 | 广元 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.65 | 广元 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.43 | 广元 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.50 | 广安 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.83 | 广安 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 48.77 | 广安 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 63.37 | 广安 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 12.08 | 攀枝花 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.50 | 攀枝花 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 36.22 | 攀枝花 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 50.36 | 攀枝花 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.84 | 资阳 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 73.00 | 资阳 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | DN80以内综合 | 个 | 6.51 | 资阳 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | DN55以内综合 | 个 | 2.17 | 资阳 | 2024年6月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 15.20 | 内江 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.00 | 内江 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 31.00 | 内江 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 52.00 | 内江 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 17.00 | 宜宾 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 29.00 | 宜宾 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 52.00 | 宜宾 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 59.00 | 宜宾 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.33 | 广元 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.16 | 广元 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.65 | 广元 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.43 | 广元 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.50 | 广安 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.83 | 广安 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 48.77 | 广安 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 63.37 | 广安 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 12.08 | 攀枝花 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.50 | 攀枝花 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 36.22 | 攀枝花 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 50.36 | 攀枝花 | 2024年5月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 15.20 | 内江 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.00 | 内江 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 31.00 | 内江 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 52.00 | 内江 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 17.00 | 宜宾 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 29.00 | 宜宾 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 52.00 | 宜宾 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 59.00 | 宜宾 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.33 | 广元 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.16 | 广元 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.65 | 广元 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.43 | 广元 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.50 | 广安 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.83 | 广安 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 48.77 | 广安 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 63.37 | 广安 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 12.08 | 攀枝花 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.50 | 攀枝花 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 36.22 | 攀枝花 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 50.36 | 攀枝花 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.12 | 自贡 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 20.00 | 自贡 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 27.00 | 自贡 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 48.00 | 自贡 | 2024年4月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 15.20 | 内江 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.00 | 内江 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 31.00 | 内江 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 52.00 | 内江 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.00 | 巴中 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 10.00 | 巴中 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | DN80以内综合 | 个 | 3.10 | 巴中 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | DN55以内综合 | 个 | 2.00 | 巴中 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.33 | 广元 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.16 | 广元 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.65 | 广元 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.43 | 广元 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.50 | 广安 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.83 | 广安 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 48.77 | 广安 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 63.37 | 广安 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 12.08 | 攀枝花 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.50 | 攀枝花 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 36.22 | 攀枝花 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 50.36 | 攀枝花 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.84 | 资阳 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 73.00 | 资阳 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | DN80以内综合 | 个 | 6.51 | 资阳 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | DN55以内综合 | 个 | 2.17 | 资阳 | 2024年3月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 15.20 | 内江 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.00 | 内江 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 31.00 | 内江 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 52.00 | 内江 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 17.00 | 宜宾 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 29.00 | 宜宾 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 52.00 | 宜宾 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 59.00 | 宜宾 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.33 | 广元 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.16 | 广元 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.65 | 广元 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.43 | 广元 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.50 | 广安 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.83 | 广安 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 48.77 | 广安 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 63.37 | 广安 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 12.08 | 攀枝花 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.50 | 攀枝花 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 36.22 | 攀枝花 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 50.36 | 攀枝花 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.12 | 自贡 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 20.00 | 自贡 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 27.00 | 自贡 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 48.00 | 自贡 | 2024年2月 | |
| 塑料排水管件 | Φ50 | 个 | 1.34 | 乐山 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | Φ75 | 个 | 2.94 | 乐山 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | Φ110 | 个 | 7.57 | 乐山 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | Φ160 | 个 | 19.59 | 乐山 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 15.20 | 内江 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.00 | 内江 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 31.00 | 内江 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 52.00 | 内江 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 17.00 | 宜宾 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 29.00 | 宜宾 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 52.00 | 宜宾 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 59.00 | 宜宾 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 10.33 | 广元 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 16.16 | 广元 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 20.65 | 广元 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 31.43 | 广元 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 20.50 | 广安 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 35.83 | 广安 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 48.77 | 广安 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 63.37 | 广安 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 12.08 | 攀枝花 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 26.50 | 攀枝花 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 36.22 | 攀枝花 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 50.36 | 攀枝花 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 110内 | 个 | 8.12 | 自贡 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 160内 | 个 | 20.00 | 自贡 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 200内 | 个 | 27.00 | 自贡 | 2024年1月 | |
| 塑料排水管件 | 250内 | 个 | 48.00 | 自贡 | 2024年1月 |

德阳建筑造价信息
成都建筑造价信息
眉山建筑造价信息
泸州建筑造价信息
甘孜建筑造价信息
遂宁建筑造价信息
南充建筑造价信息
达州建筑造价信息
四川建筑造价信息
涪陵建筑造价信息