厦门市活动法兰2023年价格信息
当前厦门市建材市场活动法兰价格信息来源于2023年厦门建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载厦门市工程造价管理站(协会)官方发布的厦门造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:20232022202120202019 | ||||||
| 活动法兰 | DN75 | 片 | 29.30 | 25.93 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN80 | 片 | 31.50 | 27.88 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN100 | 片 | 37.00 | 32.74 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN125 | 片 | 46.22 | 40.90 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN150 | 片 | 55.44 | 49.06 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN200 | 片 | 82.54 | 73.04 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN250 | 片 | 122.15 | 108.10 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN300 | 片 | 171.68 | 151.93 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN350 | 片 | 228.90 | 202.57 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN400 | 片 | 337.85 | 298.98 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN450 | 片 | 503.88 | 445.91 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN500 | 片 | 621.91 | 550.36 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN600 | 片 | 771.99 | 683.18 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN700 | 片 | 1105.50 | 978.32 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN800 | 片 | 1302.47 | 1152.63 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN900 | 片 | 1482.84 | 1312.25 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN1000 | 片 | 1650.75 | 1460.84 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN1200 | 片 | 2047.42 | 1811.88 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN1400 | 片 | 3974.41 | 3517.18 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN1600 | 片 | 5644.66 | 4995.27 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | DN1800 | 片 | 6677.94 | 5909.68 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ18 | 片 | 4.97 | 4.40 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ20 | 片 | 7.04 | 6.23 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ25 | 片 | 8.35 | 7.39 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ30 | 片 | 12.95 | 11.46 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ40 | 片 | 16.55 | 14.65 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ50 | 片 | 19.80 | 17.52 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ60 | 片 | 23.88 | 21.13 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ65 | 片 | 26.15 | 23.14 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ70 | 片 | 27.92 | 24.71 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ75 | 片 | 32.66 | 28.90 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ80 | 片 | 32.66 | 28.90 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ85 | 片 | 35.52 | 31.43 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ100 | 片 | 39.52 | 34.97 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ120 | 片 | 52.72 | 46.65 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ125 | 片 | 57.32 | 50.73 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ150 | 片 | 63.27 | 55.99 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ180 | 片 | 66.82 | 59.13 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ185 | 片 | 73.35 | 64.91 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ200 | 片 | 89.14 | 78.88 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ250 | 片 | 131.93 | 116.75 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ300 | 片 | 185.41 | 164.08 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ350 | 片 | 247.21 | 218.77 | 厦门 | 2023年3月 |
| 活动法兰 | φ410 | 片 | 364.88 | 322.90 | 厦门 | 2023年3月 |

泉州建材价格依据
南平建材价格依据
三明建材价格依据
龙岩建材价格依据
福州建材价格依据
漳州建材价格依据
宁德建材价格依据
厦门建材价格依据
福建建材价格依据