浮法白玻2022年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:20232022202120202019 | ||||||
| 浮法白玻 | 3mm | m2 | 21.00 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 4mm | m2 | 30.30 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 5mm | m2 | 38.25 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 6mm | m2 | 53.90 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 8mm | m2 | 63.00 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 10mm | m2 | 87.00 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 12mm | m2 | 108.40 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 15mm | m2 | 160.25 | 成都 | 2022年10月 | |
| 浮法白玻 | 3mm | m2 | 27.30 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 4mm | m2 | 35.30 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 5mm | m2 | 43.00 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 6mm | m2 | 57.40 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 8mm | m2 | 71.00 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 10mm | m2 | 90.50 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 12mm | m2 | 109.40 | 成都 | 2022年1月 | |
| 浮法白玻 | 15mm | m2 | 162.50 | 成都 | 2022年1月 | |

德阳工程投标价
眉山工程投标价
阿坝工程投标价
达州工程投标价
南充工程投标价
泸州工程投标价
乐山工程投标价
成都工程投标价
四川工程投标价
涪陵工程投标价