聚氯乙烯弹性防水涂料2022年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 | 
| 年份分类:2024202320222021202020192018201720162015201420132012 | ||||||
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.49 | 8.42 | 南京 | 2022年12月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.02 | 9.78 | 淮安 | 2022年12月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年12月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.49 | 8.42 | 南京 | 2022年11月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年11月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.02 | 9.78 | 淮安 | 2022年11月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.48 | 8.41 | 南京 | 2022年10月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年10月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.02 | 9.78 | 淮安 | 2022年10月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 15.80 | 14.02 | 扬州 | 2022年10月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.48 | 8.41 | 南京 | 2022年9月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.03 | 9.79 | 淮安 | 2022年9月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年9月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.43 | 8.37 | 南京 | 2022年8月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年8月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.04 | 9.80 | 淮安 | 2022年8月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.42 | 8.36 | 南京 | 2022年7月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年7月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.04 | 9.80 | 淮安 | 2022年7月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.43 | 8.37 | 南京 | 2022年6月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.04 | 9.80 | 淮安 | 2022年6月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年6月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.42 | 8.36 | 南京 | 2022年5月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年5月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.04 | 9.80 | 淮安 | 2022年5月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 16.81 | 14.88 | 无锡 | 2022年5月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.40 | 8.34 | 南京 | 2022年4月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年4月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.04 | 9.80 | 淮安 | 2022年4月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.41 | 8.35 | 南京 | 2022年3月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 厚度30mm | kg | 20.01 | 17.75 | 苏州 | 2022年3月 | 
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.05 | 9.80 | 淮安 | 2022年3月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 16.81 | 14.48 | 无锡 | 2022年3月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.40 | 8.34 | 南京 | 2022年2月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 厚度30mm | kg | 19.51 | 17.31 | 苏州 | 2022年2月 | 
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 国际 | kg | 16.81 | 14.48 | 无锡 | 2022年2月 | 
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 普通 | kg | 15.75 | 13.97 | 扬州 | 2022年2月 | 
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 9.44 | 8.38 | 南京 | 2022年1月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 厚度30mm | kg | 19.51 | 17.31 | 苏州 | 2022年1月 | 
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 11.09 | 9.84 | 淮安 | 2022年1月 | |
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 国际 | kg | 16.81 | 14.48 | 无锡 | 2022年1月 | 
| 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 普通 | kg | 15.73 | 13.96 | 扬州 | 2022年1月 | 

 泰州结算造价信息
泰州结算造价信息 镇江结算造价信息
镇江结算造价信息 盐城结算造价信息
盐城结算造价信息 常州结算造价信息
常州结算造价信息 扬州结算造价信息
扬州结算造价信息 启东结算造价信息
启东结算造价信息 无锡结算造价信息
无锡结算造价信息 苏州结算造价信息
苏州结算造价信息 南京结算造价信息
南京结算造价信息 连云港结算造价信息
连云港结算造价信息 宿迁结算造价信息
宿迁结算造价信息 南通结算造价信息
南通结算造价信息 海安结算造价信息
海安结算造价信息