白松板材2019年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 | 
| 年份分类:20242023202220212020201920182017201620152014 | ||||||
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2371.00 | 2103.50 | 淮安 | 2019年12月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2500.00 | 2218.00 | 徐州 | 2019年12月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2369.00 | 2102.17 | 淮安 | 2019年11月 | 
| 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2060.00 | 1823.00 | 苏州 | 2019年11月 | 
| 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2100.00 | 1858.00 | 苏州 | 2019年11月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2500.00 | 2218.00 | 徐州 | 2019年11月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2366.00 | 2099.41 | 淮安 | 2019年10月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2365.00 | 2098.36 | 淮安 | 2019年9月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2500.00 | 2218.00 | 徐州 | 2019年9月 | 
| 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2322.11 | 2060.74 | 无锡 | 2019年9月 | 
| 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2495.51 | 2214.59 | 无锡 | 2019年9月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2362.00 | 2095.43 | 淮安 | 2019年8月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2500.00 | 2218.00 | 徐州 | 2019年8月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2357.00 | 2091.35 | 淮安 | 2019年7月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2500.00 | 2218.00 | 徐州 | 2019年7月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2349.00 | 2084.69 | 淮安 | 2019年6月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2500.00 | 2218.00 | 徐州 | 2019年6月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2346.00 | 2081.59 | 淮安 | 2019年5月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2600.00 | 2307.00 | 徐州 | 2019年5月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm国产 | m3 | 2345.00 | 2080.88 | 淮安 | 2019年4月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2600.00 | 2307.00 | 徐州 | 2019年4月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2550.00 | 2205.00 | 徐州 | 2019年3月 | 
| 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2266.01 | 1960.37 | 无锡 | 2019年3月 | 
| 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2449.61 | 2119.14 | 无锡 | 2019年3月 | 
| 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2266.01 | 1960.37 | 无锡 | 2019年2月 | 
| 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2449.61 | 2119.14 | 无锡 | 2019年2月 | 
| 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2550.00 | 2205.00 | 徐州 | 2019年1月 | 
| 白松板材 | 厚度30mm | m3 | 2361.89 | 2043.28 | 无锡 | 2019年1月 | 
| 白松板材 | 厚度40mm | m3 | 2575.07 | 2227.63 | 无锡 | 2019年1月 | 

 泰州工程造价期刊
泰州工程造价期刊 镇江工程造价期刊
镇江工程造价期刊 盐城工程造价期刊
盐城工程造价期刊 常州工程造价期刊
常州工程造价期刊 扬州工程造价期刊
扬州工程造价期刊 启东工程造价期刊
启东工程造价期刊 无锡工程造价期刊
无锡工程造价期刊 苏州工程造价期刊
苏州工程造价期刊 南京工程造价期刊
南京工程造价期刊 连云港工程造价期刊
连云港工程造价期刊 宿迁工程造价期刊
宿迁工程造价期刊 南通工程造价期刊
南通工程造价期刊 海安工程造价期刊
海安工程造价期刊