中粒式沥青混凝土AC-20温拌2019年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市中粒式沥青混凝土AC-20温拌报价2019 | ||||||
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 541.27 | 468.02 | 上海 | 2019年3月 | |
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 541.27 | 468.02 | 上海 | 2019年3月 | |
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 541.27 | 468.02 | 上海 | 2019年3月 | |
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 568.33 | 491.42 | 上海 | 2019年3月 | |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 直辖市中粒式沥青混凝土AC-20温拌报价2019 | ||||||
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 541.27 | 468.02 | 上海 | 2019年3月 | |
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 541.27 | 468.02 | 上海 | 2019年3月 | |
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 541.27 | 468.02 | 上海 | 2019年3月 | |
| 中粒式沥青混凝土AC-20温拌 | t | 568.33 | 491.42 | 上海 | 2019年3月 | |
