聚合物粘结砂浆2018年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:202020182017201620152014201320122011 | ||||||
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年12月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年11月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年10月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年9月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年8月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年7月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 1.00 | 嘉兴 | 2018年5月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 0.99 | 嘉兴 | 2018年4月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 0.99 | 嘉兴 | 2018年3月 |
| 聚合物粘结砂浆 | 95# | kg | 1.16 | 0.99 | 嘉兴 | 2018年2月 |

义乌建筑材料价
浙江建筑材料价
嘉兴建筑材料价
舟山建筑材料价
乐清建筑材料价
台州建筑材料价
湖州建筑材料价
宁波建筑材料价
丽水建筑材料价
绍兴建筑材料价
温州建筑材料价
金华建筑材料价
桐乡建筑材料价