沟槽弯头2017年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 | 
| 年份分类:2024202320222017201620152014201320122011 | ||||||
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 55.00 | 47.00 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 79.00 | 67.52 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 126.00 | 108.00 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 235.00 | 201.00 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 620.00 | 530.00 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 920.00 | 786.00 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1507.00 | 1288.00 | 义乌 | 2017年9月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年8月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年7月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年6月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年5月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年4月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年3月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年2月 | 
| 沟槽弯头 | DN100 | 只 | 50.00 | 42.74 | 义乌 | 2017年1月 | 
| 沟槽弯头 | DN125 | 只 | 72.00 | 61.54 | 义乌 | 2017年1月 | 
| 沟槽弯头 | DN150 | 只 | 115.00 | 98.29 | 义乌 | 2017年1月 | 
| 沟槽弯头 | DN200 | 只 | 216.00 | 185.00 | 义乌 | 2017年1月 | 
| 沟槽弯头 | DN250 | 只 | 564.00 | 482.00 | 义乌 | 2017年1月 | 
| 沟槽弯头 | DN300 | 只 | 840.00 | 718.00 | 义乌 | 2017年1月 | 
| 沟槽弯头 | DN350 | 只 | 1370.00 | 1171.00 | 义乌 | 2017年1月 | 

 金华造价材料信息
金华造价材料信息 杭州造价材料信息
杭州造价材料信息 浙江造价材料信息
浙江造价材料信息 义乌造价材料信息
义乌造价材料信息 舟山造价材料信息
舟山造价材料信息 嘉兴造价材料信息
嘉兴造价材料信息 台州造价材料信息
台州造价材料信息 绍兴造价材料信息
绍兴造价材料信息 湖州造价材料信息
湖州造价材料信息 温州造价材料信息
温州造价材料信息 宁波造价材料信息
宁波造价材料信息 丽水造价材料信息
丽水造价材料信息 乐清造价材料信息
乐清造价材料信息 桐乡造价材料信息
桐乡造价材料信息