北京市罗锅、续罗锅筒瓦2016年价格信息
当前北京市建材市场罗锅、续罗锅筒瓦价格信息来源于2016年北京建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载北京市工程造价管理站(协会)官方发布的北京造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直辖市罗锅、续罗锅筒瓦报价:202320222021202020192018201720162015 | ||||||
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 75.00 | 72.82 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 41.00 | 39.81 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 36.00 | 34.95 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 35.00 | 33.98 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 八样 | 块 | 34.50 | 33.50 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 九样 | 块 | 34.00 | 33.01 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.70 | 2.62 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.40 | 2.33 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.20 | 2.14 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.80 | 1.75 | 北京 | 2016年12月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 75.00 | 72.82 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 41.00 | 39.81 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 36.00 | 34.95 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 35.00 | 33.98 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 八样 | 块 | 34.50 | 33.50 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 九样 | 块 | 34.00 | 33.01 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.70 | 2.62 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.40 | 2.33 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.20 | 2.14 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.80 | 1.75 | 北京 | 2016年11月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年10月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年10月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年10月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年10月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 67.00 | 57.26 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 36.00 | 30.77 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 32.00 | 27.35 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 31.00 | 26.50 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 八样 | 块 | 29.00 | 24.79 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年9月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年8月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年8月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年8月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年8月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年7月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年7月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年7月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年7月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年6月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年6月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年6月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年6月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 67.00 | 57.26 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 36.00 | 30.77 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 32.00 | 27.35 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 31.00 | 26.50 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 八样 | 块 | 29.00 | 24.79 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年5月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年4月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年4月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年4月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年4月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 55.28 | 47.25 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 29.70 | 25.38 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 26.40 | 22.56 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 25.58 | 21.86 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年3月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 55.28 | 47.25 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 29.70 | 25.38 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 26.40 | 22.56 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 25.58 | 21.86 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年2月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 块 | 55.28 | 47.25 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 块 | 29.70 | 25.38 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 块 | 26.40 | 22.56 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 块 | 25.58 | 21.86 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 1号 | 块 | 2.60 | 2.22 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 2号 | 块 | 2.30 | 1.97 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 3号 | 块 | 2.10 | 1.79 | 北京 | 2016年1月 |
| 罗锅、续罗锅筒瓦 | 10号 | 块 | 1.70 | 1.45 | 北京 | 2016年1月 |

重庆建材结算价
天津建材结算价
北京建材结算价
上海建材结算价