合肥市沥青混凝土2016年价格信息
当前合肥市沥青混凝土价格由合肥建材生产厂家、建筑市场销售商、建材代理商在2016年报价,作为工程施工合同结算及建材采购参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载合肥市工程造价管理站(协会)官方发布的合肥造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 715.26 | 611.00 | 合肥 | 2016年12月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 720.65 | 616.00 | 合肥 | 2016年12月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 760.73 | 650.00 | 合肥 | 2016年12月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 782.85 | 669.00 | 合肥 | 2016年12月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 792.07 | 677.00 | 合肥 | 2016年12月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 710.29 | 607.00 | 合肥 | 2016年11月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 715.64 | 612.00 | 合肥 | 2016年11月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 755.44 | 646.00 | 合肥 | 2016年11月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 777.41 | 664.00 | 合肥 | 2016年11月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 786.56 | 672.00 | 合肥 | 2016年11月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 710.29 | 607.00 | 合肥 | 2016年10月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 715.64 | 612.00 | 合肥 | 2016年10月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 755.44 | 646.00 | 合肥 | 2016年10月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 777.41 | 664.00 | 合肥 | 2016年10月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 786.56 | 672.00 | 合肥 | 2016年10月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 710.29 | 607.00 | 合肥 | 2016年9月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 715.64 | 612.00 | 合肥 | 2016年9月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 755.44 | 646.00 | 合肥 | 2016年9月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 777.41 | 664.00 | 合肥 | 2016年9月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 786.56 | 672.00 | 合肥 | 2016年9月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 710.29 | 607.00 | 合肥 | 2016年8月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 715.64 | 612.00 | 合肥 | 2016年8月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 755.44 | 646.00 | 合肥 | 2016年8月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 777.41 | 664.00 | 合肥 | 2016年8月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 786.56 | 672.00 | 合肥 | 2016年8月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 737.13 | 630.00 | 合肥 | 2016年7月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 743.25 | 635.00 | 合肥 | 2016年7月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 788.42 | 674.00 | 合肥 | 2016年7月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 813.16 | 695.00 | 合肥 | 2016年7月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 823.05 | 703.00 | 合肥 | 2016年7月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 748.36 | 640.00 | 合肥 | 2016年6月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 754.57 | 645.00 | 合肥 | 2016年6月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 800.43 | 684.00 | 合肥 | 2016年6月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 825.54 | 706.00 | 合肥 | 2016年6月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 835.58 | 714.00 | 合肥 | 2016年6月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 713.08 | 609.00 | 合肥 | 2016年5月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 734.85 | 628.00 | 合肥 | 2016年5月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 781.65 | 668.00 | 合肥 | 2016年5月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 807.70 | 690.00 | 合肥 | 2016年5月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 817.90 | 699.00 | 合肥 | 2016年5月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 713.08 | 609.00 | 合肥 | 2016年4月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 734.85 | 628.00 | 合肥 | 2016年4月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 781.65 | 668.00 | 合肥 | 2016年4月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 807.70 | 690.00 | 合肥 | 2016年4月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 817.90 | 699.00 | 合肥 | 2016年4月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 713.08 | 713.08 | 合肥 | 2016年3月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 734.85 | 734.85 | 合肥 | 2016年3月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 781.65 | 781.65 | 合肥 | 2016年3月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 807.70 | 807.70 | 合肥 | 2016年3月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 817.90 | 817.90 | 合肥 | 2016年3月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 713.08 | 713.08 | 合肥 | 2016年2月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 734.85 | 734.85 | 合肥 | 2016年2月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 781.65 | 781.65 | 合肥 | 2016年2月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 807.70 | 807.70 | 合肥 | 2016年2月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 817.90 | 817.90 | 合肥 | 2016年2月 |
| 沥青混凝土 | 粗粒式AC-25 | m3 | 713.08 | 713.08 | 合肥 | 2016年1月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-20 | m3 | 734.85 | 734.85 | 合肥 | 2016年1月 |
| 沥青混凝土 | 中粒式AC-16 | m3 | 781.65 | 781.65 | 合肥 | 2016年1月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-13 | m3 | 807.70 | 807.70 | 合肥 | 2016年1月 |
| 沥青混凝土 | 细粒式AC-10 | m3 | 817.90 | 817.90 | 合肥 | 2016年1月 |

安庆建材预算价
合肥建材预算价
蚌埠建材预算价
滁州建材预算价
池州建材预算价
淮南建材预算价
淮北建材预算价
马鞍山建材预算价
黄山建材预算价
宿州建材预算价
铜陵建材预算价
阜阳建材预算价