再生树脂复合井箅2021年价格信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
| 年份分类:2022202120202019 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 175.00 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 195.00 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 220.00 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 230.00 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 245.00 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 270.00 | 沈阳 | 2021年12月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年11月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年10月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年9月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年7月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年6月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年5月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年4月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年3月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年2月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×40 | 套 | | 180.00 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 再生树脂复合井箅 | 500×300×60 | 套 | | 200.00 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×40 | 套 | | 225.00 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 再生树脂复合井箅 | 600×400×60 | 套 | | 235.00 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×60 | 套 | | 250.00 | 沈阳 | 2021年1月 |
| 再生树脂复合井箅 | 750×450×75 | 套 | | 275.00 | 沈阳 | 2021年1月 |
再生树脂复合井箅价格信息来源于2021年沈阳建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载辽宁工程造价管理部门发布的 沈阳造价信息
人工客服
