电感器2021年价格信息
材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 城市 | 时间 |
年份分类:2022202120202019 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年12月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年12月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年12月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年12月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年11月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年11月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年11月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年11月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年10月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年10月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年10月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年10月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年9月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年9月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年9月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年9月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年8月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年8月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年8月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年8月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年7月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年7月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年7月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年7月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年6月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年6月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年6月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年6月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年5月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年5月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年5月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年5月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年4月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年4月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年4月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年4月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年3月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年3月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年3月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年3月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年2月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年2月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年2月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年2月 |
电感器 | 10UF | 个 | | 12.82 | 沈阳 | 2021年1月 |
电感器 | 17UF | 个 | | 18.80 | 沈阳 | 2021年1月 |
电感器 | 25UF | 个 | | 28.21 | 沈阳 | 2021年1月 |
电感器 | 50UF | 个 | | 44.44 | 沈阳 | 2021年1月 |
电感器价格信息来源于2021年沈阳建材厂商报价及建筑市场材料询价,开展工程造价工作时请核实包含运距运费、税率等情况,如需工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载辽宁工程造价管理部门发布的 沈阳造价信息