厦门市黄金榕球2020年价格信息
当前厦门市建材市场黄金榕球价格信息来源于2020年厦门建材厂商报价及建筑市场材料报价,作为工程施工合同参考价使用请核实包含运距运费、税率等情况。如需用于工程造价结算、仲裁、招投投标等,请下载厦门市工程造价管理站(协会)官方发布的厦门造价信息
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 属地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份分类:202420232022202120202019 | ||||||
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年12月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年12月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年12月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年12月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年12月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年12月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年11月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年11月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年11月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年11月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年11月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年11月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年10月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年10月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年10月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年10月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年10月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年10月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年9月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年9月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年9月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年9月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年9月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年9月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年8月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年8月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年8月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年8月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年8月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年8月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年7月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年7月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年7月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年7月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年7月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年7月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年6月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年6月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年6月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年6月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 422.10 | 387.25 | 厦门 | 2020年6月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年6月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 52.26 | 47.94 | 厦门 | 2020年5月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 78.39 | 71.92 | 厦门 | 2020年5月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 120.60 | 110.64 | 厦门 | 2020年5月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年5月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 402.00 | 368.81 | 厦门 | 2020年5月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年5月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 55.28 | 50.72 | 厦门 | 2020年4月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 82.41 | 75.61 | 厦门 | 2020年4月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 130.65 | 119.86 | 厦门 | 2020年4月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 261.30 | 239.72 | 厦门 | 2020年4月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 402.00 | 368.81 | 厦门 | 2020年4月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 653.25 | 599.31 | 厦门 | 2020年4月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 55.28 | 50.72 | 厦门 | 2020年3月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 82.41 | 75.61 | 厦门 | 2020年3月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 130.65 | 119.86 | 厦门 | 2020年3月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 301.50 | 276.61 | 厦门 | 2020年3月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 482.40 | 442.57 | 厦门 | 2020年3月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 753.75 | 691.51 | 厦门 | 2020年3月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 60.30 | 55.32 | 厦门 | 2020年2月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 90.45 | 82.98 | 厦门 | 2020年2月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2020年2月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 301.50 | 276.61 | 厦门 | 2020年2月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 482.40 | 442.57 | 厦门 | 2020年2月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 753.75 | 691.51 | 厦门 | 2020年2月 |
| 黄金榕球 | 自然高70-80cm;冠径(蓬径)50-60cm | 球 | 60.30 | 55.32 | 厦门 | 2020年1月 |
| 黄金榕球 | 自然高80-100cm;冠径(蓬径)60-80cm | 球 | 90.45 | 82.98 | 厦门 | 2020年1月 |
| 黄金榕球 | 自然高100-120cm;冠径(蓬径)80-100cm | 球 | 140.70 | 129.08 | 厦门 | 2020年1月 |
| 黄金榕球 | 自然高120cm;冠径(蓬径)120cm | 株 | 301.50 | 276.61 | 厦门 | 2020年1月 |
| 黄金榕球 | 自然高130cm;冠径(蓬径)130cm | 株 | 452.25 | 414.91 | 厦门 | 2020年1月 |
| 黄金榕球 | 自然高150cm;冠径(蓬径)150cm | 株 | 703.50 | 645.41 | 厦门 | 2020年1月 |

泉州建材造价信息
南平建材造价信息
三明建材造价信息
龙岩建材造价信息
福州建材造价信息
漳州建材造价信息
宁德建材造价信息
厦门建材造价信息
福建建材造价信息